DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 10 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 750 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
SUITABLE FOR | UNDERWATER USE |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE, MULTI |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 25, 60, 120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |


DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 20 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1650 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | UNDERWATER USE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 60 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 20 WATT |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1580 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE, MULTI |
SUITABLE FOR | UNDERWATER |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL 316 L |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 10 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 780 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE, MULTI |
SUITABLE FOR | UNDERWATER USE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 30, 60, 120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL |
GLASS | 6MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 36 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 2880 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | UNDERWATER |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 60 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL 316L |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 54 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 4400 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
SUITABLE FOR | UNDERWATER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 60 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 60 WATT RGB + WARM LED |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC BY PROGRAMMER |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1860 LUMEN WARM |
COLOR TEMPERATURE | RGB MULTI + WARM |
CABLE LENGTH | ONE METER |
SUITABLE FOR | UNDER WATER USE ONLY |
AVAILABLE COLOR | RGB MULTI + WARM |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHEED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 18 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1140 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
SUITABLE FOR | UNDERWATER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 30, 60 90, 120, DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL 316L |
GLASS | 8MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | SWIMMING POOL SURFACE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 12 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 540 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | ONE METER |
SUITABLE FOR | UNDERWATER |
AVAILABLE COLOR | WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 30, 60 90, 120, DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION HOUSING | STAINLESS STEEL |
GLASS | POLY CARBONATE |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 6 – 9 WATT |
INPUT VOLTAGE | 12 & 24 V DC |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | 20 |
SUITABLE FOR | U/WATER INDOOR OUT DOOR |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 67 – 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 30, 60 90, 120, DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
GLASS | 6MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 0.5 WATT |
INPUT VOLTAGE | 12 V DC |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | U/WATER INDOOR OUT DOOR |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION | HOUSING STAINLESS STEEL |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 3 WATT LUMINAIRE |
INPUT VOLTAGE | 12-24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 180 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
IP RATTING | 67 – 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION | HOUSING STAINLESS STEEL |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 12WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 820 LUMEN |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
SUITABLE FOR | UNDER WATER USE ONLY |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION | HOUSING STAINLESS STEEL |
GLASS | 10MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 36 WATT |
INPUT VOLTAGE | 24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 2600 LUMEN |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
SUITABLE FOR | UNDER WATER |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | UNDER WATER USE ONLY |
IP RATTING | 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION | HOUSING STAINLESS STEEL |
GLASS | 10MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | GROUND BURIED |
LIGHT SOURCE | LED 3 WATT |
INPUT VOLTAGE | 12-24 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 180 LUMEN |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | UNDER WATER USE ONLY |
IP RATTING | 67 – 68 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
INSTALLATION | HOUSING STAINLESS STEEL |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | NOZZLE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 27 WATT |
INPUT VOLTAGE | 12 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1670 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
SUITABLE FOR | FOUNTAIN LIGHTS |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
SUITABLE FOR | UNDER WATER USE ONLY |
IP RATTING | 67 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
GLASS | 10 MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | NOZZLE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 18WATT |
INPUT VOLTAGE | 12 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1020 LUMEN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
SUITABLE FOR | FOUNTAIN LIGHTS |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 67 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
GLASS | 10 MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |

DESCRIPTION | |
---|---|
INSTALLATION | NOZZLE MOUNTED |
LIGHT SOURCE | LED 18 WATT |
INPUT VOLTAGE | 12 V DC |
LUMINOUS FLUX ( SOURCE ) | 1020 LUMIN |
COLOR TEMPERATURE | 2700-3100-5800 |
CABLE LENGTH | 20 ”- 40 |
SUITABLE FOR | FOUNTAIN LIGHTS |
AVAILABLE COLOR | RGB, WARM, WHITE , BLUE |
IP RATTING | 67 |
WATER TEMP RATTING | 20 + 40 DEGREE |
LIGHT ANGLE (LENS) | 15-30-45-60-90-120 DEGREE |
OPERATING MODE | CONSTANT VOLTAGE |
GLASS | 10 MM |
FINISH | BRUSH & CHROME FINISHED |